Наименование | Едн.изм. | Цена, руб. |
С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием из латекса 1,6МПа для пожарных машин износостойкий, морозостойкий РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1 «Латексированный» (20 м) |
||
50мм без головок | скат | 3 700 |
50мм в сборе с головками ГР-50 | скат | 3 978 |
50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01 | скат | 3 944 |
65мм без головок | скат | 4 844 |
65мм в сборе с головками ГР-65 | скат | 5 391 |
65мм в сборе с ГР-65 и стволом РС-70,01 | скат | 5 390 |
80мм без головок | скат | 6 213 |
80мм в сборе с головками ГР-80 | скат | 6 746 |
100мм без головок 1,2 Мпа | скат | 8 541 |
100мм в сборе с головками ГРВ-100 1,2 Мпа | скат | 9 720 |
150мм без головок | скат | 13 000 |
150мм в сборе с головками ГВ-150 | скат | 14 800 |
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров и пропиткой каркаса из латекса 1,6МПа для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий РПМ(П)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 «Типа Латекс» (20м) |
||
50мм без головок | скат | 2 300 |
50мм в сборе с головками ГР-50 | скат | 2 600 |
50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01 | скат | 2 580 |
65мм без головок | скат | 3 450 |
65мм в сборе с головками ГР-70 | скат | 3 420 |
65мм в сборе с ГР-70 и стволом РС-70,01 | скат | 3 610 |
80мм без головок | скат | 3 897 |
80мм в сборе с головками ГР-80 | скат | 4 374 |
С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия 1,0Мпа для внутренних пожарных кранов РПК-В-Ду-1,0ТУ Китай (20 м) |
||
50мм без головок | скат | 1 200 |
50мм в сборе с головками ГР-50 ал | скат | 1 300 |
50мм в сборе с ГР-50 и стволом РС-50,01 | скат | 1 300 |
С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия 1,0Мпа для внутренних пожарных кранов РПК-В-Н/В-Ду-1 Классик (20 м) |
||
50мм без головок (20 м) | скат | 1 500 |
50мм без головок (18 м) | скат | 1 420 |
50мм без головок (15 м) | скат | 900 |
50мм без головок (10 м) | скат | 750 |
50мм в сборе с головками ГР-50 ал (20 м) | скат | 1 770 |
50мм в сборе с головками ГР-50 ал (18 м) | скат | 1 690 |
50мм в сборе с головками ГР-50 ал (15 м) | скат | 1 170 |
50мм в сборе с головками ГР-50 ал (10 м) | скат | 1 020 |
65мм без головок (20 м) | скат | 1 550 |
65мм без головок (18 м) | скат | 1 600 |
65мм без головок (15 м) | скат | 1 170 |
65мм без головок (10 м) | скат | 800 |
65мм в сборе с головками ГР-65 ал (20 м) | скат | 2 024 |
65мм в сборе с головками ГР-65 ал (18 м) | скат | 1 954 |
65мм в сборе с головками ГР-65 ал (15 м) | скат | 1 258 |
65мм в сборе с головками ГР-65 ал (10 м) | скат | 1 050 |
65мм в сборе с ГР-65 ал и РС-70 ал (20 м) | скат | 2 024 |
65мм в сборе с ГР-65 ал и РС-70 ал (18 м) | скат | 1 954 |
65мм в сборе с ГР-65 ал и РС-70 ал (15 м) | скат | 1 258 |
65мм в сборе с ГР-65 ал и РС-70 ал (10 м) | скат | 1 050 |
Рукава всасывающие (класс-"В" по 4м ГОСТ 5398-76 ) |
||
50мм без головок | шт | 2 550 |
50мм с головками ГР-50 | шт | 2 880 |
75мм без головок | шт | 3 050 |
75мм с головками ГР-80 | шт | 3 580 |
100мм без головок | шт | 4 000 |
100мм с головками ГРВ-100 | шт | 5 120 |
125мм без головок | шт | 5 745 |
125мм с головками ГРВ-125 | шт | 7 200 |
150мм без головок | шт | 7 100 |
150мм с головками ГР-150 | шт | 9 100 |
Рукав напорно-всасывающий класс В группа 2 (4м) |
||
75мм без головок | шт | 3 900 |
75мм с головками ГР-80 | шт | 4 520 |
125мм без головок | шт | 6 860 |
125мм с головками ГРВ-125 | шт | 8 500 |
Устройства для внутриквартирного пожаротушения УВП |
||
19мм (рукав по 15м сибтекс) | скат | 450 |
19мм (рукав сибтекс в сборе без сумки) | скат | 475 |
19мм (рукав сибтекс в сборе в сумке Компл.) | скат | 525 |
19мм (рукав ПВХ в компл. в сумке) | скат | 355 |
Шкаф металлич для 19мм рукава | шт | 400 |
Цены действительны на 01 апреля 2020 г.