Наименование | Тип шкафа | Цвет | Крепление | Усл. размер | Окно | Цена, руб. | Примечания | ||||
Шкафы для пожарного крана под диаметр рукава 51 и 66 мм, металлические, порошковая покраска |
|||||||||||
ШП-01Н (ШПК-310Н) | закрытый | крас./бел. | навесной | 540-650-230 | - | 1 600 | Для комплектации шкафа под рукав 66мм применять только угловой вентиль Ду-65 | ||||
открытый | крас./бел. | навесной | 540-650-230 | + | 1 650 | ||||||
ШП-01В (ШПК-310В) | закрытый | крас./бел. | в стену | 540-650-230 | - | 1 750 | |||||
открытый | крас./бел. | в стену | 540-650-230 | + | 1 800 | ||||||
ШП-02Н (ШПК-315Н) | закрытый | крас./бел. | навесной | 840-650-230 | - | 2 400 | Место огн. 6 кг. | ||||
открытый | крас./бел. | навесной | 840-650-230 | + | 2 500 | Место огн. 6 кг. | |||||
ШП-02В (ШПК-315В) | закрытый | крас./бел. | в стену | 840-650-230 | - | 2 700 | Место огн. 6 кг. | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 840-650-230 | + | 2 750 | Место огн. 6 кг. | |||||
ШП-03Н (ШПК-320Н) | закрытый | крас./бел. | навесной | 540-1280-230 | - | 2 800 | Место 2 огн.10 кг. | ||||
открытый | крас./бел. | навесной | 540-1280-230 | + | 2 850 | Место 2 огн.10 кг. | |||||
ШП-03В (ШПК-320В) | закрытый | крас./бел. | в стену | 540-1280-230 | - | 3 100 | Место 2 огн.10 кг. | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 540-1280-230 | + | 3 150 | Место 2 огн.10 кг. | |||||
ШП-03Н-21 (ШПК-320Н-21) | закрытый | крас./бел. | навесной | 540-1280-230 | - | 2 900 | 2 корзины | ||||
открытый | крас./бел. | навесной | 540-1280-230 | + | 3 000 | 2 корзины | |||||
ШП-03В-21 (ШПК-320В-21) | закрытый | крас./бел. | в стену | 540-1280-230 | - | 3 100 | 2 корзины | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 540-1280-230 | + | 3 150 | 2 корзины | |||||
ШПО-102 | закрытый | крас./бел. | навесной | 300-730-220 | - | 1 200 | Для 1 огн. 6-12 кг | ||||
ШПО-103 | открытый | крас./бел. | навесной | 300-730-220 | + | 1 250 | Для 1 огн. 6-12 кг | ||||
ШПО-112 | закрытый | крас./бел. | навесной | 600-730-220 | - | 1 450 | Для 2-3 огн. до 12 кг | ||||
ШПО-113 | открытый | крас./бел. | навесной | 600-730-220 | + | 1 460 | Для 2-3 огн. до 12 кг | ||||
Люки для оформления строительных ниш |
|||||||||||
Престиж-01 (ШПК-310) | закрытый | крас./бел. | в стену | 590-700-75 | - | по запросу | Размер ниши 540*650 гл.от230 Размерность ШПК-310 | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 590-700-75 | + | по запросу | ||||||
Престиж-02 (ШПК-315) | закрытый | крас./бел. | в стену | 890-700-75 | - | по запросу | Размер ниши 840*650 гл.от230 Размерность ШПК-315 | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 890-700-75 | + | по запросу | ||||||
Престиж-03 (ШПК-320) | закрытый | крас./бел. | в стену | 590-1330-75 | - | по запросу | Размер ниши 540*1300 гл.от230 Размерность ШПК-320 | ||||
открытый | крас./бел. | в стену | 590-1330-75 | + | по запросу | ||||||
Щиты и стенды пожарные |
|||||||||||
Щит пожарный открытый металлический (без комплекта) | шт | 1 100 | |||||||||
Щит пожарный закрытый металлический с сеткой (без комплекта) | шт | ||||||||||
Шанцевый инструмент |
|||||||||||
Ящик для песка 0,25 м³ | шт | 1 960 | Дополнительно для комплектации щитов применяется: лом, багор, лопата, 2 ведра, 2 огнетушителя, ящик для песка, противопожарное полотно, топор. | ||||||||
Ящик для песка 0,5 м³ | шт | 3 920 | |||||||||
Ведро пожарное конусное | шт | 220 | |||||||||
Топор для пожарного щита | шт | 600 | |||||||||
Лом пожарный легкий | шт | 215 | |||||||||
Багор пожарный | шт | 285 | |||||||||
Лопата штыковая | шт | 260 | |||||||||
Лопата совковая | шт | 260 | |||||||||
Противопож полотно ПП-300 (1,5*2,0) | шт | 410 | |||||||||
Противопож полотно ПП-600 (1,5*2,0) | шт | 610 | |||||||||
Подставки под огнетушитель |
|||||||||||
Подставка огнетушит. П-10 | шт | 352 | |||||||||
Подставка огнетушит. П-20 | шт | 403 | |||||||||
Подставка для двух огнетушителей П-15-2 | шт | 470 |
Перепечатка, а равно использование материалов с данного сайта, разрешена только по согласию с владельцем.