Наименование | Цена, руб. |
Огнезащитная обработка металлических конструкций |
|
Огнезащитная краска вспучивающаяся (степень огнестойкости в мин. : 30, 45, 60, 90) | От 403,92 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная краска водорастворимая (степень огнестойкости в мин. : 30, 45, 60, 90) | От 240,72 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная краска органорастворимая (степень огнестойкости в мин. : 45, 60, 90, 120) | От 437,42 руб. за 1 м2 |
Базальтовый рулонный материал (степень огнестойкости в мин. : 30, 60, 90, 180) | От 469,40 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная обработка воздуховодов и систем дымоудаления |
|
Огнезащитная краска вспучивающаяся (степень огнестойкости в мин. : 30, 45, 60) | От 407,28 руб. за 1 м2 |
Базальтовый рулонный материал (степень огнестойкости в мин. : 30, 60, 90, 180) | От 469,40 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная обработка деревянных конструкций и изделий из дерева |
|
Огнезащитная пропиттка (степень огнестойкости по группам: 1, 2) | От 30 руб. за 1 м2 |
Огнезащитный лак (степень огнестойкости по группам: 1, 2) | От 170 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная краска (степень огнестойкости по группам: 1, 2) | От 50 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная обработка изделий из ткани | От 30 руб. за 1 м2 |
Огнезащитная обработка кабельной продукции | От 370 руб. за 1м |
Огнезащитная обработка железо-бетонных конструкций |
|
Огнезащитная краска (степень огнестойкости в мин. : 45-90) | От 500 руб. за 1 м2 |
Стекломагниевые листы (НГ) | От 1109 руб. за лист |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание |
|
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание установок пожаротушения | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем дымоудаления | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы охранной сигнализации | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы контроля управления доступа | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы довзрывных концентраций загазованности | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание автоматизированной системы контроля концентрации горючих газов | Согласно сметному расчету |
Монтаж, ремонт и техническое обслуживание системы аварийного освещения | Согласно сметному расчету |
Проектирование |
|
Внутренних и внешних слаботочных систем | Согласно сметному расчету |
Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | Согласно сметному расчету |
Внутренних и наружных инженерных систем в области пожарной безопасности | Согласно сметному расчету |
Испытание |
|
Испытание пожарных кранов на водоотдачу | От 150 руб. за 1 шт. |
Испытание пожарных гидрантов на водоотдачу | 750 руб. за 1 шт. |
Испытание пожарных лестниц и ограждений | 200 руб. за 10 погонных метров |
Прочие услуги |
|
Изготовление элементов Фотолюминесцентной эвакуационной системы (полосы со светонакопительным слоем) | 5х100 см — 260 руб. 10х100 см — 520 руб. |
Изготовление планов эвакуации (формат А 2 со светонакопительным слоем) | 2 600р. |
Поставка и монтаж противопожарных дверей (металл, дерево) | Металл от 14000 руб. Дерево от 20000 руб. |
Поставка и монтаж противопожарных люков | От 8000 руб. |
Монтаж пожарных шкафов (встроенные, навесные) | Встроенные — 600 руб. навесные — 300 руб. |
Обучение пожарно-техническому минимуму | 1100 руб. за 1 человека |
Консультирование по заполнению пожарной декларации | С расчетом пожарного риска — 15 руб. за 1 м2. Без расчета пожарного риска — от 3000 руб. |
Консультирование по ведению пожарной документации | Договорная |
Цены действительны на 01 апреля 2020 г.